HE2□□型-01型
設計図
部品名
部番 | 名称 | 材料 | 数量 | 記事 |
---|---|---|---|---|
1 | ハウジング(ケース) | FC200 | 1 | |
2 | ハウジングカバー | FC200 | 1 | |
3 | パッキンA(ケース側) | ノンアスベストシート | 1 | |
4 | パッキンB(カバー側) | ノンアスベストシート | 1 | |
5 | ドレーンプラグ | SWRCH-10(+Zn) | 2 | Rc3/8 |
6 | ボルト | SCM435 | 27 | M8 |
7 | スプリングワッシャー | SWRH | 27 | |
8 | コアーアッセンブリー(エレメント) | コアー構成表参照 | 1 |
HE2□□型-01型仕様表
型式 | 伝熱面積 ㎡ |
プレート 枚数(N) |
A側口径 Rc |
B側口径 Rc |
寸法 C |
寸法 D |
重量 kg |
A側適正 流量範囲 l/min |
B側定格 流量 l/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE208 | 0.532 | 16 | 11/4 | 1 | 42 | 133.5 | 23 | 32~64 | 54 |
HE210 | 0.666 | 20 | 11/4 | 1 | 42 | 133.5 | 24 | 42~80 | 66 |
HE212 | 0.799 | 24 | 11/4 | 1 | 63 | 157.5 | 26 | 48~96 | 78 |
HE214 | 0.932 | 28 | 11/4 | 1 | 63 | 157.5 | 28 | 56~112 | 90 |
HE216 | 1.065 | 32 | 11/4 | 1 | 63 | 170.5 | 30 | 64~128 | 100 |
HE2□□型-01型 選定グラフ
仕様条件 | |
---|---|
A側流体 | 油(ISO VG32) |
B側流体 | 清水 |
油入口温度 | 60℃ |
水入口温度 | 20℃ |
水量 | 6(プレート段数+1)l/min |
油側圧力損失 | 0.05MPa(0.5kgf/c㎡) |
水側圧力損失 | 0.01MPa(0.1kgf/c㎡) |