HE1□□型
設計図
部品名
部番 | 名称 | 材料 | 数量 | 記事 |
---|---|---|---|---|
1 | ハウジング | FC200 | 1 | |
2 | パッキン | ノンアスベストシート | 1 | |
3 | ドレーンプラグ(亜鉛棒付) | SWRCH-10(+Zn) | 2 | Rc3/8 |
4 | ボルト | SCM435 | 18 | M8 |
5 | スプリングワッシャー | SWRH | 18 | |
6 | コアーアッセンブリー(エレメント) | コアー構成表参照 | 1 |
HE1□□型仕様表
型式 | 伝熱面積 ㎡ |
プレート 枚数(N) |
A側口径 Rc |
B側口径 Rc |
寸法 C |
寸法 D |
重量 kg |
A側適正 流量範囲 l/min |
B側適正 流量範囲 l/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE104 | 0.133 | 4 | 1/2 | 3/4 | 27 | 76 | 7.5 | 8~16 | 30 |
HE106 | 0.199 | 6 | 3/4 | 3/4 | 27 | 76 | 7.7 | 12~24 | 42 |
HE108 | 0.266 | 8 | 3/4 | 1 | 40 | 105.5 | 9.2 | 16~32 | 54 |
HE110 | 0.333 | 10 | 3/4 | 1 | 40 | 105.5 | 9.4 | 20~40 | 66 |
HE112 | 0.399 | 12 | 3/4 | 1 | 45 | 116.5 | 11.0 | 24~48 | 78 |
HE114 | 0.466 | 14 | 1 | 1 | 55 | 130.5 | 11.2 | 28~56 | 90 |
HE1 選定グラフ
仕様条件 | |
---|---|
A側流体 | 油(ISO VG32) |
B側流体 | 清水 |
油入口温度 | 60℃ |
水入口温度 | 20℃ |
水量 | 6(プレート段数+1)l/min |
油側圧力損失 | 0.05MPa(0.5kgf/c㎡) |
水側圧力損失 | 0.01MPa(0.1kgf/c㎡) |